kredyty mieszkaniowe
PORóWNANIE
Porównanie kredytów mieszkaniowych

Nie wiesz jaką ofertę kredytu wybrać?
Wybierzemy dla Ciebie
bezpłatnie najlepsze oferty.
Wybierzemy dla Ciebie
bezpłatnie najlepsze oferty.
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Oferta doradców | |||||||||||||||
![]() | do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | Od 0.00% do 2.50% | 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, SEK, USD | Od 0.00% | od 0 PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | 120% | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | od 0 PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
| Instytucja | Max. wysokość | Waluta kredytu | Przyznanie kredytu [%] | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 0.00% | 1,5 % min. 300 PLN, po upływie 5 lat brak opłaty za wcześniejszą spłatę | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | - | - | - | - | - | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 3.00% | 0 PLN | Od 5.90% do 8.10% | kontakt | |||||||||
![]() | Do 110% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 4.00% | spłata całkowita - od 0 PLN do 5% kwoty całkowitego zadłużenia ; spłata częściowa - od 0 PLN do 5% kwoty nadpłaty | Ustalane indywidualne | kontakt | |||||||||
![]() | do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 2.90% | 0 PLN dla umów zawieranych od 05.09.2010 r. | Od 5.73% do 8.08% | kontakt | |||||||||
![]() | do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 4.00% | 2% min. 100 zł, prowizja rekompensacyjna (przez pierwsze 5 lat) | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | do 120 % wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 5.00% ustalane indywidualnie | 1,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu) Uwaga! Opłata nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | do 80 % wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 3.00% | 0 - 3% | Od 0.99% WIBOR 3M | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 0.00% | 0-2% od kwoty nadpłaty | Od 6.25% do 7.35% ( w zależności od kwoty ) | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 3.00% | 1%-3% od kwoty spłaty | Od 5.70% Oprocentowanie zmienne | kontakt | |||||||||
![]() | Do 96% wartości nieruchomości W PLN | PLN | Od 0.00% do 4.20% | 0-2% kwoty kredytu | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | 90% wartości nieruchomości | PLN | do 2.20% od kwoty wskazanej w Umowie | 0 - 2% prowizja zarówno za całkowitą jak i częściową spłatę | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 4.00% | 0% | Od 5.90% | kontakt | |||||||||
![]() | Do 100% wartości nieruchomości | PLN | do 3.50% ( 2,5% dla kredytów w ramach programu RnS ) | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
![]() | do 90% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 2.00% do 3.50% | 0-3% | Od 6.73% | kontakt | |||||||||
Zobacz więcej:
- zestawienie kredytów mieszkaniowych
- porównanie kredytów mieszkaniowych
- wyszukaj kredyt mieszkaniowy
- bezpłatny doradca kredytów mieszkaniowych
Konta bankowe
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty odnawialne
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- doradcy finansowi
Inwestycje
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów
- wysokość miesięcznych rat
Polecane oferty
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |






















