konta osobiste
PORóWNANIE
Porównanie kont osobistych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Prowadzenie [PLN] | Przelew zewnętrzny | Użytkowanie karty [PLN] | Bezpłatne bankomaty | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Konto Kapitalne | 9.99 opłata miesięczna | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | eKONTO | 0.00 | 0.00 | 2.00 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 100 zł miesięcznie) | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | eMAX | 0.00 | 0.00 | 36.00 (opłata roczna) | BZ WBK24 Cash4You eCard Euronet Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | konto osobiste | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 9 PLN jeżeli Alior Bank nie jest "Głównym Bankiem") | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Direct | 0.00 | 0.00 | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Komfort | 10.00 (5.00 PLN przez pierwsze 3 miesiące) | 0.00 | 7.00 opłata pobierana, je?eli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 100 zł dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.i suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Pakiet Złoty | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Pakiet Srebrny | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | dbNET | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli w ciągu miesiąca zostanie zrealizowana przynajmniej jedna transakcja finansowa) | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | CitiKonto Direct | 0.00 | 0.00 | 0.00 (opłata miesięczna) | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Inteligo | 0.00 | 0.00 | 4.00 (0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN) | PKO BP | zamów |
![]() | Konto Internetowe | 0.00 | 0.00 | 3.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 100 PLN) | Millennium Bank | zamów |
![]() | Dobre Konto | 7.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) | 0.00 (Millenet) | 3.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) | Millennium Bank | zamów |
![]() | Konto Comfort Direct | 0.00 | 0.00 | 1.99 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 250 zł miesięcznie) | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Osobiste Premium | 49.99 (9,99 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu będą wynosiły min. 5000 PLN; 0,00 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu wynoszą min. 8000 PLN) | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | e-Konto | 0.00 | 0.00 | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) | BZ WBK24 Lukas Bank | zamów |
![]() | Konto PLUS | 10.00 (lub 6 PLN lub 0 PLN w zależności od aktywności klienta) | 0.00 0 PLN dotyczy przelewów przez internet | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) | BZ WBK24 Euronet Lukas Bank | zamów |
![]() | Konto Wydajesz & Zarabiasz | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN w przypadku wpływów w miesiącu na konto w wysokości minimum 1000 PLN) | 0.50 | 3.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | MultiKonto ja | 9.50 w Taryfie Active | 0.00 | 5.00 opłata miesięczna | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | MultiKonto my | 9.50 w Trayfie Active | 0.00 | 5.00 opłata miesięczna | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto Standard | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto Nestor | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne | zamów |
![]() | Konto hybrydowe | 10.00 | 0.50 | 2.50 | Wszystkie krajowe | zamów |
![]() | Konto osobiste | 2.50 | 0.00 | 0.00 | Wszystkie krajowe | zamów |
Zobacz więcej:
Konta bankowe
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty odnawialne
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- doradcy finansowi
Inwestycje
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów
- wysokość miesięcznych rat
Polecane oferty
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
















