konta młodzieżowe
PORóWNANIE
Porównanie kont młodzieżowych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Właściciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew zewnętrzny [PLN] | Użytkowanie karty [PLN] | Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CitiKonto Direct | od 18 roku życia | 0.00 | 0.00 prze internet | 0.00 lub 5 pln w momencie gdy nie odnotowano na koncie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100pln | BGŻ S.A. BZ WBK Cash4You eCard Euronet ING Bank Śląski Invest-Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Lukas Bank Millennium Bank Multibank PKO BP | zamów |
![]() | izzyKonto | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 (powyżej 18go roku życia opłata wynosi 2 PLN chyba, że Klient dokona transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 PLN lub posiada aktywną usługę "Wypłaty ze wszystkich bankomatów") | BZ WBK Cash4You eCard Euronet | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | BZ WBK Cash4You eCard Euronet Multibank | zamów |
![]() | 1 Konto | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 2.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | BZ WBK Euronet | zamów |
![]() | e-Konto <30 | osoby od 13 do 30 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BZ WBK | zamów |
![]() | Konto młodzieżowe | od 13go roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 (4PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99.99 PLN) | Euronet PKO BP | zamów |
Zobacz więcej:
Konta bankowe
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty odnawialne
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- doradcy finansowi
Inwestycje
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów
- wysokość miesięcznych rat
Polecane oferty
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |








