konta firmowe
PORóWNANIE
Porównanie kont firmowych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Przelew na rachunek na innego banku krajowego.
| Instytucja | Produkt | Prowadzenie [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew zewnętrzny [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 PLN | zamów |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0.90 PLN | zamów |
![]() | rachunek zarabiający | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 PLN lub 1.50 PLN (w zależności czy Klient spełania warunki Banku np. dokona płatności kartą do konta firmowego lub firmową kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000 PLN miesięcznie) *wystarczy spełnić jeden z narzuconych przez Bank | zamów |
![]() | Pakiet CitiKonto | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 2000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN (Citibank Online); 6 PLN w oddziale | zamów |
![]() | Pakiet Citigold | 0 PLN lub 50 PLN (opłata nie jest pobierana jeżeli wartość średniego miesięcznego salda na rachunkach oraz lokatach będzie większa lub równa 30 000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 PLN | zamów |
![]() | Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto Bez Granic | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN przez system bankowości internetowej | zamów |
![]() | Konto firmowe | 10 PLN miesięcznie | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) | zamów |
Zobacz więcej:
Konta bankowe
Kredyty bankowe
- kredyty gotówkowe
- pożyczki hipoteczne
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty z dopłatą
- kredyty konsolidacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty odnawialne
- kredyty na start dla firm
- kredyty hipoteczne dla firm
- doradcy finansowi
Inwestycje
Kalkulatory kredytów
- zdolność kredytowa
- który kredyt wybrać
- na jaki kredyt mogę sobie pozwolić
- czy opłaca się refinansować kredyt
- czy stać mnie na kredyt
- ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów
- wysokość miesięcznych rat
Polecane oferty
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |









